|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP NOTE: Popular vote totals will be provided on a state-by-state basis once final certified results are made official by each state's secretary of state (or similar office). Usually starting in late November and continuing into mid-December. For daily updated pre-certified popular vote totals, the Associated Press is recommended as a source. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAMALA HARRIS Democratic |
DONALD J. TRUMP Republican |
OTHERS Various |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATE | TOTAL VOTES | Votes | % | EV | Votes | % | EV | Votes | % | EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama | 2,265,090 | 772,412 | 34.10% | 1,462,616 | 64.57% | 9 | 30,062 | 1.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alaska | 338,177 | 140,026 | 41.41% | 184,458 | 54.54% | 3 | 13,693 | 4.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas | 1,182,676 | 396,905 | 33.56% | 759,241 | 64.20% | 6 | 26,530 | 2.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecticut | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
District of Columbia | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | 10,893,752 | 4,683,038 | 42.99% | 6,110,125 | 56.09% | 30 | 100,589 | 0.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 5,250,047 | 2,548,017 | 48.53% | 2,663,117 | 50.73% | 16 | 38,913 | 0.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | 522,236 | 313,044 | 59.94% | 4 | 193,661 | 37.08% | 15,531 | 2.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | 904,812 | 274,972 | 30.39% | 605,246 | 66.89% | 4 | 24,594 | 2.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana | 2,006,975 | 766,870 | 38.21% | 1,208,505 | 60.22% | 8 | 31,600 | 1.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maine | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD-1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD-2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massachusetts | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan | 5,664,186 | 2,736,533 | 48.31% | 2,816,636 | 49.73% | 15 | 111,017 | 1.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebraska | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD-1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD-2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD-3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | 1,484,840 | 705,197 | 47.49% | 751,205 | 50.59% | 6 | 28,438 | 1.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Jersey | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | 923,403 | 478,802 | 51.85% | 5 | 423,391 | 45.85% | 21,210 | 2.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Dakota | 368,155 | 112,327 | 30.51% | 246,505 | 66.96% | 3 | 9,323 | 2.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma | 1,566,173 | 499,599 | 31.90% | 1,036,213 | 66.16% | 7 | 30,361 | 1.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pennsylvania | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 2,548,140 | 1,028,452 | 40.36% | 1,483,747 | 58.23% | 9 | 35,941 | 1.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Dakota | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont | 372,885 | 235,791 | 63.23% | 3 | 119,395 | 32.02% | 17,699 | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin | 3,422,918 | 1,668,229 | 48.74% | 1,697,626 | 49.60% | 10 | 57,063 | 1.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | 271,123 | 69,527 | 25.64% | 192,633 | 71.05% | 3 | 8,963 | 3.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totals | TBD | TBD | TBD % | 226 | TBD | TBD % | 312 | TBD | TBD % | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last update: 12/1/2024 |